周三(2月9日),2022年冬季奧運會進入第五天,共決頒發108面獎牌,包括36面金牌、36面銀牌以及36面銅牌。以金牌數排名,目前,挪威、德國、瑞典和荷蘭等歐洲國家領先。
截至目前,各國所獲金牌和獎牌數排名如下:
國家 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 |
挪威 | 4 | 2 | 4 | 10 |
德國 | 4 | 2 | 0 | 6 |
瑞典 | 4 | 1 | 2 | 7 |
荷蘭 | 3 | 3 | 1 | 7 |
中國 | 3 | 2 | 0 | 5 |
奧地利 | 2 | 4 | 3 | 9 |
意大利 | 2 | 4 | 1 | 7 |
俄羅斯 | 2 | 3 | 6 | 11 |
斯洛文尼亞 | 2 | 1 | 2 | 5 |
美國 | 1 | 5 | 1 | 7 |
法國 | 1 | 5 | 0 | 6 |
加拿大 | 1 | 2 | 5 | 8 |
日本 | 1 | 1 | 2 | 4 |
瑞士 | 1 | 0 | 3 | 4 |
澳洲 | 1 | 0 | 1 | 2 |
韓國 | 1 | 0 | 1 | 2 |
捷克 | 1 | 0 | 0 | 1 |
新西蘭 | 1 | 0 | 0 | 1 |
斯洛伐克 | 1 | 0 | 0 | 1 |
白俄羅斯 | 0 | 1 | 0 | 1 |
匈牙利 | 0 | 0 | 2 | 2 |
芬蘭 | 0 | 0 | 1 | 1 |
波蘭 | 0 | 0 | 1 | 1 |
合共 | 36 | 36 | 36 | 108 |
------------------
請訂閱新官方YouTube頻道:
https://bit.ly/2XxPrsd
✅立即支持訂閱:
https://hk.epochtimes.com/subscribe
✅直接贊助大紀元:
https://www.epochtimeshk.org/sponsors
✅成為我們的Patron:
https://www.patreon.com/epochtimeshk
------------------
🏵️《九評》20周年
https://hk.epochtimes.com/category/專題/退黨大潮
🔔下載大紀元App 接收即時新聞通知
🍎iOS:https://bit.ly/epochhkios
🤖Android:https://bit.ly/epochhkand